Dekri teren
Karakteristik teknik
XT pi fè|Premium-klas billets pou fondri
(Xinye Taiming)-Precision-fabrike solisyon fè pi
XT pi fè: avantaj nwayo
| Patikilarite | XT Inovasyon | Estanda endistri |
|---|---|---|
| Pite garanti | 99. 88-99. 95% Fe (XT-sètifye) | 99. 5-99. 8% Fe |
| Teknoloji sifas yo | Lazè-DESCALED (RA mwens pase oswa egal a 0. | Sandblasted (RA pi gran pase oswa egal a 2.5μm) |
| Anprint kabòn | 100% bouyon resikle + enèji vèt | 70-80% resikle kontni |
| Fleksibilite koutim | 24- èdtan rapid modifikasyon gwosè | 5-7 jou plon tan |
Espesifikasyon teknik (XT pi bon kalite fè billets)
| Paramèt | XT Creole | Tès metòd |
|---|---|---|
| Dimansyon | 150x150x800mm (customizable) | ISO 9443: 2020 |
| Densite | 7. 87-7. 89 g/cm³ | ASTM E11 |
| Konduktiviti tèmik | 80.4 W/m·K | Analiz lazè flash |
| Tolerans | ± 0. 5mm (longè/lajè) | EN 10029 |
XT konpozisyon chimik (valè tipik)
| Eleman | XT kontni | Mwayèn konkiran | Wòl nan fondri |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.92% | 99.6-99.8% | Baz metal pou entegrite alyaj |
| C | 0.006% | 0.012-0.020% | Amelyore duktilite |
| S | 0.0018% | 0.003-0.005% | Elimine kout cho |
| Ti | 0.002%* | Pa kontwole | Grenn revizyon pou rezistans krak |
| O | Mwens pase oswa egal a 25 ppm | 40-60 ppm | Diminye enklizyon oksid |
*Si ou vle Titàn mikwo-alyaj pou lòd espesyalize yo.
XT veso loading & lojistik
| Kalite veso | XT estrateji loading | Anbalaj inovasyon | Konfòmite mondyal |
|---|---|---|---|
| 20ft sèk | 25 tòn (optimize anpile) | VCI+ nano-kouvwi fim | IMDG sètifye |
| 40ft HC | 52 tòn (Robotics palletizing) | Detèktè imidite + GPS swiv | Rive/ROHS aliyen |
| Louvri tèt | 28 tòn (billets jigantèsk) | Pwoteksyon kwen korugatèd | ISO 830 estanda anbalaj |
Benefis kle:
Zewo kontaminasyon:Kontenè dedye pou mache sansib (Inyon Ewopeyen/NA).
Siveyans an tan reyèl:Done tanperati/imidite aksesib via app lojistik XT.
XT aplikasyon fè pi
| Endistri | Ka itilizasyon kritik | XT Pèfòmans Metrik |
|---|---|---|
| Pil EV | Pèseptè pi fè aktyèl | 99.95% Fe pou rezistans minim |
| Avyon | Wo-fòs alyaj aterisaj Kovèti pou | Ti-alloye billets satisfè AMS 2301 |
| Enèji | Nikleyè reaktè pwoteksyon | Ultra-ba S/P (mwens pase oswa egal a 0. 002%) |
| Zouti asye | Koupe presizyon mouri | 12% pi vit machining vs billets estanda |
Poukisa XT pi fè?
| XT Angajman | Valè kliyan |
|---|---|
| 25+ ane ekspètiz | Pwouve solisyon fondri depi 1998 |
| XT Kalite Portal | Instant aksè nan sètifika pakèt & analiz 3D |
| Opsyon kabòn-net | Offset emisyon anbake via pwogram xt vèt |
| 24/7 XT Sipò | Liy dirèk metalurgist dedye (+ pale plizyè lang) |
Sètifikasyon & Konfòmite
Estanda XT-amelyore:Xt-qms -2023 (sevè pase ISO 9001)
Apwobasyon mondyal:TUV SUD, Lloyd's Register, Lachin GB/T 9971
Sekirite:OSHA-konfòme direktiv manyen enkli
Mo kle
XT-sètifye billets fè pi
Fè ba-oksijèn pou fondri
Titàn-alloye Iron matières
IMDG-konfòme loading veso
Aerospace-klas fè founisè



