YT01 pi founisè fè|Xinye Taiming - Ultra -High Permeabilité & Low Nwayo Pèt
Meta Deskripsyon: Xinye Taiming's YT01 pure iron offers >99.95% fe pite, μ =18 k -30 K pèmeyabilite, ak ROHS konfòmite. Sètifye pou presizyon konpozan mayetik ak detèktè endistriyèl.
Product BECA
YT01 pi bon kalite Xinye Taiming a se yon prim materyèl mou mayetik Enjenieri pou mande aplikasyon pou elektwomayetik. Ak kabòn ultra-ba (<0.003%) and optimized grain orientation, it achieves exceptional DC/AC magnetic performance while minimizing eddy current losses in high-frequency environments.
Avantaj Nwayo vs Altènativ
| Paramèt | YT01 pi fè | Konvansyonèl pi fè | Kwen konpetitif |
|---|---|---|---|
| Pèmeyabilite (μmax) | 28,000–34,000 | 12,000–18,000 | 55% pi wo retansyon dansite flux |
| Pèt isterez | Mwens pase oswa egal a 2.1 W/kg (@1.5T, 50Hz) | 3.8–5.2 w/kg | 40% ekonomi enèji |
| Fini sifas | Ra mwens pase oswa egal a 0. 8μm (opsyon glas) | RA 1.6-3.2μm | Redwi l 'materyèl kouch |
| Rezistans korozyon | Espre sèl 120h (ASTM B117) | 48–72h | Lavi sèvis pi long nan env piman bouk. |
Konpozisyon chimik (GB/T 6983-2022)
| Eleman | Kontni (%) | Tolerans | Wòl fonksyonèl |
|---|---|---|---|
| Fe | Pi gran pase oswa egal a 99.95 | ±0.03 | Konpayi asirans flux mayetik |
| C | Mwens pase oswa egal a 0. 003 | ±0.0005 | Elimine aje embrittlement |
| sizo | Mwens pase oswa egal a 0. 01 | ±0.002 | Optimize rezistivite (12-15 μΩ · cm) |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 0. 015 | ±0.003 | Estabilize estrikti austenitik |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 010 | ±0.001 | Anpeche fann frèt |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 002 | ±0.0003 | Diminye anisotropi mayetik |
| al | Mwens pase oswa egal a 0. 002 | ±0.0002 | Amelyore adezyon kouch oksid |
Pwopriyete mayetik & fizik
| Posesyon | Valè | Teste estanda | Enpak aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Flux saturation (BS) | 2.18 T (@ 10ka/m) | IEC 60404-8 | Kontra enfòmèl ant motè desen |
| Coercivity (HC) | Mwens pase oswa egal a 65 a/m | ASTM A341 | Pi ba enèji remagnetization |
| Rezistivite | 13.5 μΩ · cm | JIS H 0505 | High-frekans rediksyon pèt |
| Densite | 7.88 g/cm³ | ISO 3369 | Kalkil mas previzib |
| Konduktiviti tèmik | 78 W/(m·K) | ASTM E1225 | Amelyore dissipation chalè |
Fòm materyèl ak tolerans
| Fòm | Dimansyon | Tolerans | Post-tretman opsyon |
|---|---|---|---|
| Frèt woule | {{0}}. 1–5.0mm epè | ±0.5% | Idwojèn rkwir (1600 degre) |
| Fòje branch bwa | �% 9820% e2��300mm | Li 7- li9 | Estrès sekou rkwir |
| Espas vid | Lazè-koupe 0. 1mm Precision | ± 0. 05mm | Fosfat/Zn-ni kouch |
| Laminasyon | {{0}}. | ± 0. 01mm | Izolasyon entèrlaminasyon |
Pwosesis kontwòl kalite
| Platfòm | Teknoloji | Paramèt kle kontwole |
|---|---|---|
| Fondri | Vacuum Arc Remelting (var) | O₂ mwens pase oswa egal a 18ppm, n₂ mwens pase oswa egal a 12ppm |
| Woule | 20- Roll Sendzimir Mill | Varyasyon epesè mwens pase oswa egal a 0. 8% |
| Rkant | Kontini H₂ atmosfè | Gwosè grenn ASTM 6.5–7.5 |
| Tès | Computerized BH Analyzer | Tolerans pèt debaz ± 2.5% |
Avantaj konpetitif
| Faktè | Xinye taiming | Mwayèn endistri |
|---|---|---|
| Tan plon | 12-16 jou (estanda) | 25–35 jou |
| Lijans | 15+ opsyon kouch | 3–5 opsyon |
| Trasabilite | ID pakèt ki baze sou blockchain | Sètifika Papye |
| Recovery bouyon | 98% fèmen-bouk resiklaj | 70–85% |
Sèvis Sipò teknik
🛠️ Prototype gratis: 3D-enprime makiyaj mayetik mockups
📉 Pèt simulation: ANSYS MAXWELL/FEMM Modeling Rapò
🌡️ Tès tèmik aje: -40 Degre nan +200 Degre Pèfòmans Done
FAQ
K: Èske YT01 ka itilize nan anviwònman kriyojeni?
A: Wi - sètifye pou -196 degre (LN2) aplikasyon pou ak μ estabilite ± 3%.
K: Èske ou bay bann pre-kouvwi?
A: Disponib ak C6A (òganik) oswa C5 (inòganik) penti izolasyon.
K: MOQ pou tretman chalè koutim?
A: 500kg minimòm pou lòd rkwir vakyòm.
Poukisa chwazi Xinye Taiming?
🧲 Mayetik adapte: Ajiste μ soti nan 15k - 35k via pwotokòl rkwir
🌱 Zewo-dechè pwodiksyon: 100% enèji renouvlab mache
🔍 AI ki mache ak QC: Vizyon machin detekte 0.
Aplikasyon pou endistri
⚡ EV motè traction
97.5% efikasite laminasyon @ 10kHz
🩺 MRI Shielding
0.
🏭 Valv solenoid
Mwens pase oswa egal a 0. 3% flux pouri sou 100k sik



