Rondèl fè pi
Ultra-segondè pite fè rondèl (99,97%+ Fe)|Xinye Taiming
Precision-machin pou sistèm vakyòm, kalibrasyon & aplikasyon nikleyè
Product BECA
EBM Taiming a + Var (elèktron gwo bout bwa k ap fonn + vakyòm arc ak rénovation) trete pi fè pucks reyalize endistri-dirijan pite ki gen mwens pase oswa egal a 300 ppm enpurte total, Enjenieri pou ultra-segondè vakyòm (UHV) konpozan, moderatè neutron, ak metroloji-klas estanda.
Referans pèfòmans kritik
| Paramèt | Xinye taiming rondèl | Mwayèn konkiran | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Sifas etablisman | Mwens pase oswa egal a 0. 015 mm/m | Mwens pase oswa egal a 0. 08 mm/m | 81% pi sere |
| Kontni oksijèn | Mwens pase oswa egal a 18 ppm | Mwens pase oswa egal a 50 ppm | 64% pi ba |
| Pwòpte fwontyè grenn | Klas A (ISO 4967) | Klas C | 3x amelyorasyon |
| Estabilite vakyòm | 2 × 10⁻⁻ torr · l/s/cm² | 8 × 10⁻⁹ torr · l/s/cm² | 97% rediksyon |
| Dyamèt konsistans | ± 0. 03 mm (Ø 30-200 mm) | ± 0. 15 mm | 80% sevè |
Konpozisyon materyèl sètifye
Twazyèm-pati verifye via SIMS (Segondè ion mas spectrometry):
Analiz elemantè (PPM)
| Eleman | Xinye taiming | Limit endistri | Metòd deteksyon |
|---|---|---|---|
| Kabòn (C) | 12 | Mwens pase oswa egal a 30 | High-frekans ki degaje konbisyon |
| Azòt (N) | 8 | Mwens pase oswa egal a 25 | Metòd kjeldahl |
| Souf (yo) | 5 | Mwens pase oswa egal a 15 | Absòpsyon enfrawouj |
| Bor (b) | <0.1 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | MSYE ICP |
| Cobalt (CO) | <0.05 | Mwens pase oswa egal a 0. 2 | GDYE |
| Total enpurte metalik | 275 ppm | Mwens pase oswa egal a 600 ppm | - |
Aplikasyon Endistriyèl & Benefis
| Endistri | Egzanp Aplikasyon | Kle avantaj |
|---|---|---|
| Patikil fizik | Synchrotron gwo bout bwa collimators | Mwens pase oswa egal a 0. 001% ekspansyon tèmik (20-300 k) |
| semi-kondiktè | Pati chanm litografi EUV | To outgassing<1×10⁻¹¹ mbar·L/s |
| Nikleyè | Reflektè neutron reaktè | Bor (<0.1ppm), Cadmium (<0.01ppm) |
| Medikal | Ouvertures terapi pwoton | ASTM F2129 Crevice Kowozyon Rezistans |
| Quantum Rechèch | Capteur kriyojenik mon | 4K kontraksyon tèmik mwens pase oswa egal a 0 002% |
Espesifikasyon teknik
| Posesyon | Valè | Teste estanda |
|---|---|---|
| Vickers dite | 50-60 Hv5 | ISO 6507-2 |
| Konduktiviti tèmik | 81.2 W/m·K | ASTM E1225 |
| Saturation mayetik | 2.15 T | IEC 60404-13 |
| Sifas brutality | RA mwens pase oswa egal a 0. 2 μm (glas fini) | ISO 4287 |
| Konpatibilite vakyòm | Mwens pase oswa egal a 3 × 10⁻⁻ mbar · l/s | ASTM E595 |
Tablo 1: Pèfòmans MACHINING & FABRIKASYON
| Paramèt | Xinye rondèl | Estanda Fè | Metòd tès |
|---|---|---|---|
| EDM vitès koupe | 12 mm% c2�/min | 6 mm²/min | ISO 14889 |
| Efikasite polisaj | 0. 05 μm/sik | 0. 15 μm/sik | Semi f 72-1102 |
| Estrès rezidyèl | Mwens pase oswa egal a 15 MPa | Mwens pase oswa egal a 50 MPa | XRD analiz |
| Etablisman pòs-machinn | Mwens pase oswa egal a 0. 02 μm | Mwens pase oswa egal a 0. 1 μm | Entèferometri lazè |
Tablo 2: pèfòmans anviwònman ekstrèm
| Kalite tès | Kondisyon | Rezilta | Estanda |
|---|---|---|---|
| Tèmik monte bisiklèt | -269 degre nan 400 degre × 500 | Pa gen microcracking | Mil-std -810 h |
| Iradyasyon gama | 10⁶ gy (ko -60) | ΔHv mwens pase oswa egal a 3% | ASTM E668 |
| Ultra-segondè vakyòm | 10⁻⁻ torr, 1000 èdtan | Zewo kontaminasyon | ASTM E595 |
| Pèmi idwojèn | 100 Bar H₂, 72 èdtan | To fwit<10⁻⁹ mbar·L/s | ISO 15105 |
Opsyon Pèrsonalizasyon
| Paramèt | Espesifikasyon |
|---|---|
| Dyamèt | 1 0 mm - 400 mm (± 0.01 mm) |
| Epesè | 1 mm - 5 0 mm (± 0.05 mm) |
| Konfigirasyon kwen | Sharp, reyon ({{0}}. |
| Kouch sifas yo | Fèblan, au, oswa pasivated |
| Sètifikasyon | ITAR, EAR99, ISO 13485, NQA -1 |
Anbalaj & Konfòmite
| Patikilarite | Spesifikasyon |
|---|---|
| Cleanroom anbalaj | Klas 10 (ISO 14644-1) |
| Double sele vakyòm | Plastifye aliminyòm + azòt Purge |
| Trasabilite make | Kòd QR lazè-grave (IEC 15415 Klas A) |
| Dokiman Konfòmite | Materyèl sèt (en 10204 3. 2), Rohs, Reach |
Poukisa Xinye Taiming?
✅ EBM+Var Hybrid Raffinage - Reyalize 99.97% Fe Pite
✅ Nan-kay SEM/FIB analiz-Sub-Micron Deteksyon Defect
✅ Rapid rotation - 7- Jou pwototip livrezon
Global Konfòmite Global-ITAR, DNV-GL, TUV sètifye
Kesyon yo mande anpil
K: kantite lòd minimòm pou R&D?
A: 5 pcs (gwosè koutim), 100g (fòm poud).
K: Èske ou ka bay AMS 2269 konfòmite?
A: Wi - trasabilite konplè pou aplikasyon pou avyon.
K: Tan plon pou 200mm Ø Pucks?
A: 10 jou travay estanda; 5 jou akselere.
K: XPS analiz analiz rapò?
A: Included free with orders >20 inite.
Nou se pwofesyonèl founisè pi pwofesyonèl fè nan peyi Lachin, espesyalize nan bay bon jan kalite pwodwi fè ekolojik-zanmi fè. Nou cho akeyi ou yo achte ki ba-kabòn pi bon kalite fè nan stock isit la soti nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.


