Iron ultra-pi pou ba-kabòn asye pur smelting|Precision Solutions Feedstock|Xinye Taiming
Meta Deskripsyon:Xinye Taiming Pwodwi pou ipèr-pwòp fè pi (C mwens pase oswa egal a 0. 003%) pou prim pwodiksyon asye pur. Reyalize 316L-klas rezistans korozyon ak kontwole S/P/O kontni. ISO 9001 & ASTM sètifye.
Metalurji-klas pi fè: ADN nan prim asye pur
Xinye taiming redefini asye pur fondri ak ultra-rafine pi fè enjenyè elimine enklizyon ak optimize presizyon alyaj. Ki fèt pou moulen vize EN 1.4301/1.4404 konfòmite pandan y ap diminye depans decarbonization pa 18-22%.
Presizyon elemantè pou siperyorite alyaj
1. Kabòn kontwòl metriz
| Eleman | Xinye Fe-Mg ™ | Estanda endistri | Enpak sou pèfòmans pur |
|---|---|---|---|
| C | Mwens pase oswa egal a 0. 003% | 0.008–0.015% | Anpeche CR23C6 sansibilizasyon |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 001% | 0.003–0.006% | Elimine kout cho |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 002% | 0.010–0.020% | Amelyore kowozyon intergranular |
| O | Mwens pase oswa egal a 15 ppm | 30-50 ppm | Diminye sit oksid nucleation |
| N | Mwens pase oswa egal a 12 ppm | 20–35 ppm | Estabilize estrikti austenitik |
Sètifye pou chak ASTM A848 & ISO 4967 ak OES/ICP-MS rapò pakèt.
2. Enklizyon kontwòl mòfoloji
Kalite A (SULFIDE):Mwens pase oswa egal a 0. 5% (vs 1.5% nan estanda Fe)
Kalite B (alumina):Klas 00 (din 50602- K1)
Kalite D (globulèr):100% elimine via raffinage plasma
Sipòte avantaj pèfòmans yo
| Paramèt | Xinye Fe-Mg ™ | Jenerik pi fè |
|---|---|---|
| CR amelyorasyon sede | +4.7% | Baz |
| Tan raffinage AOD | 18-22 mn | 25-30 mn |
| Pri desulfurizasyon | $ 0. 85/tòn | 2.10–2.10–2.50/tòn |
| Volim salop | 55-60 kg/tòn | 75-85 kg/tòn |
| Co₂ anprint | 1.1 tòn/tòn asye | 1.4–1.6 tòn/tòn |
Done valide via 12- esè mwa nan 2.5m tòn/ane moulen.
Optimize klas asye pur
| Klas sib | Xinye solisyon | Benefis kle |
|---|---|---|
| 304/304L | TI/NB pake estabilizasyon | Intergranular kowozyon iminite |
| 316/316L | Mo sede optimizer (+3. 2%) | Pitting resistance >40 degre ASTM G48 |
| 430 | Ultra-ba kontwòl entèstisyo | Amelyorasyon duktilite (35% el) |
| Duplex 2205 | N2 presizyon (+0. 0 8-0.12%) | Pren pi gran pase oswa egal a 35 garanti |
Pwosesis pwodiksyon propriétaires
✅ Teknoloji trip-refini
Vacuum oksijèn decarburizasyon (VOD) → C mwens pase oswa egal a 0. 003%
Electroslag Remelting (ESR) → Enklizyon Retire nan klas 00
Kristalizasyon dinamik → gwosè grenn inifòm (ASTM 6-7)
✅ Tracking an tan reyèl
Libs (lazè-induit spèktroskopi pann) monitè eleman vagabon chak 15s
Blockchain-sekirite mòso bwa fonn pou trasabilite konplè
✅ Anbalaj dirab
Veso Agon-flushed (O₂<10 ppm)
RFID-tagged offres pou otomatik otomatik chaje
Espesifikasyon teknik
| Posesyon | Valè | Metòd tès |
|---|---|---|
| Dansite | 7.87 g/cm³ | ASTM B311 |
| Pwen k ap fonn | 1,535 degre | DSC 404 F3 |
| Tèmik konduktivite | 78.5 W/m·K | Analiz lazè flash |
| Rezistivite elektrik | 9.92 μΩ · cm | Kat-pwofonde metòd |
| Solid solubility | Cr 18.2% @ 1,200 degre | Kat EPMA |
ROHS/REACH konfòme avèk deklarasyon materyèl konplè.
Rezilta Mill-pwouve
Ka 1:Ewopeyen pwodiktè pur redwi AOD konsomasyon gaz pa 28% lè l sèvi avèk FE-MG ™.
Ka 2:Mill Azyatik reyalize 99.92% CR sede nan pwodiksyon 316L, koupe depans alyaj pa $ 14/tòn.



