Dekri teren
Karakteristik teknik
Ultra-pwòp bouyon remeltable|99.98% FE resiklaj matières|Xinye tan
Ayi-klase bouyon fereuz ak<0.001% non-metallics. Optimized for vacuum induction melting. EN 10120 certified. Hydrogen-decarburized.
Iron ak asye bouyon remeltable
Precision-Enjenieri materyèl resikle pou metaliji avanse
Xinye delè redefini bon jan kalite bouyon akQuantum-nivo pite klasman teknoloji, fournir remelt-pare materyèl fereuz ki pèfòme fè jenn fi nan aplikasyon pou kritik.
Konpozisyon chimik (PPB Precision)
| Eleman | Xinye bouyon espèk | Creole bouyon | Metòd deteksyon | Enpak sou remelting |
|---|---|---|---|---|
| Fe Pite | 99.98% | 99.2-99.5% | GD-MS | Diminye tan raffinage pa 40% |
| Eleman vagabon | Σ (cu+sn+cr)<80ppb | 300-800 ppb | TOF-SIMS | Elimine fann cho |
| Kontni oksid | <0.001% | 0.03-0.15% | Tem-eds kat | Zewo fòmasyon salop |
| Idwojèn | Mwens pase oswa egal a 0. 5ppm | 2-5 ppm | Leco tch -600 | Anpeche h-induit porositë |
| Radyoaktif kontamin. | <0.005Bq/g | 0. 1-0. 3BQ/G | Hpge gamma spectrometry | Satisfè karakteristik nikleyè-klas |
Matris pwopriyete fizik
| Paramèt | Xinye bouyon | Mwayèn endistri | Teste estanda | Avantaj |
|---|---|---|---|---|
| Dansite esansyèl | 6.8g/cm³ | 5. 2-5. 8g/cm³ | ISO 3850 | 30% pi wo sede gwo founo dife |
| Efikasite Liberasyon | 99.3% | 85-90% | MLA analiz | Diminye etap pwosesis |
| Kouch sifas oksidasyon | 8-12 Nm | 500-800 Nm | XPS pwofil pwofil | Zewo pre-netwayaj obligatwa |
| Tèmik konduktivite | 68W/m·K | 54W/m·K | Metòd lazè flash | 25% pi vit k ap fonn |
| Pèmeyabilite mayetik | 12,000μ | 3,000-5,000μ | ASTM A341 | Amelyore eddy aktyèl klasman |
Teknoloji resiklaj propriétaires
| Pwosesis Etap | Xinye Inovasyon | Rezilta Kalite | Metòd konvansyonèl |
|---|---|---|---|
| Bouyon klasman | Quantum ML Vizyon | 99.97% metal id presizyon | Xrf + manyèl klasman |
| De-kouch | Plasma ablasyon | 0 ppm VOC rezidi | Degradasyon tèmik |
| Mikwo-netwayaj | Supercritical co₂ | Sub-μm pwòpte | Chimik PICKLING |
| Densifikasyon | Frèt isostatic peze | 6.5g/cm³ dansite | Konpaksyon mekanik |
Remelting mesures pèfòmans
| Paramèt | Xinye bouyon | Referans | Pwotokòl Tès |
|---|---|---|---|
| Rannman fonn | 98.7% | 89-92% | EAF done operasyonèl |
| Konsomasyon electrodes | 380kWh/Mt | 450-500 kWh/mt | ISO 50001 |
| Enklizyon Rating | ASTM E45 klas 0. 5 | Klas 2. 0-3. 0 | Otomatik SEM-EDS |
| Pickup idwojèn | 0. 8ppm | 2. 5-4. 0 ppm | Leco tch -600 |
Solisyon aplikasyon-espesifik
| Endistri | Konpozan | Xinye avantaj | Sètifikasyon |
|---|---|---|---|
| EV motè am | Silisyòm asye | 0. 003% al kontwòl | Iatf 16949 |
| Aerospace Forgings | Alyaj Titàn | O₂ <5ppm crucible feed | AMS 4928 |
| Semiconductor | Silisyòm crucibles | B<0.1ppb, U<0.01ppb | Semi F47 |
| Nikleyè | Veso reaktè | Σ(n, ) <0.05 barns | ASME BPVC Seksyon III |
Asirans Kalite & trasabilite
| Teknoloji | Paramèt | Presizyon | Estanda endistri |
|---|---|---|---|
| Kat lib | Konpozisyon esansyèl | ± 0. 2ppm | Spark OES (± 10ppm) |
| Swiv blockchain | Provenans materyèl | Istwa konplè fonn | Sètifika Papye |
| TGA-MS analiz | Kontaminan òganik | 0. 01ppm limit deteksyon | GC-MS |
| Radyografi netwon | Domaj entèn yo | 0. 1mm Rezolisyon | X-ray D ' |
Mesures anviwònman
| Endikatè | Done xinye | Mwayèn endistri | Estanda |
|---|---|---|---|
| Co₂e/mt | 0.28t | 0.75t | ISO 14064 |
| Itilizasyon dlo | 0. 1m³/Mt | 1.5m³/mt | ISO 14046 |
| Kontni resikle | 100% | 85-90% | ISO 14021 |
| Dechaj reyabilitasyon | 99.9% | 80-85% | EPA 600/R -12/572 |
Mo kle:
"Quantum-klase fereuz bouyon"
"Sub-PPB remeltables kontaminan"
"Nikleyè-klas resikle fè"
"Plasma-dekore metal bouyon"
"Zewo-Slag Foundry Foedstock"



