| Yt01 pi fè konpozisyon chimik prensipal%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | NB | NI | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Ki dènye nouvèl pwodwi: kare billet wonn ba | ||||||||||||
| Yt2 pi fè konpozisyon chimik prensipal%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | NB | NI | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Estati pwodwi: kare kare | ||||||||||||
| Konpozisyon chimik prensipal la nan fè DT4C pi se%, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | NI | Ti | CFB (a/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Estati pwodwi: asye wonn ak yon dyamèt 22mm -100 mm, asye billet | ||||||||||||
| DT4 pi fè konpozisyon chimik prensipal fè, pa pi gran pase | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | CU | NI | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ki dènye nouvèl sou pwodwi: baton wonn | ||||||||||||
YT01 Pure Iron Rod:
Kontni an fè se ekstrèmman wo, jeneralman rive 99.9% oswa pi wo.
Kontni an nan eleman malpwòpte trè ba, tankou kabòn (c) mwens pase oswa egal a {{0}}. egal a 0. 005%, Manganèz (MN) mwens pase oswa egal a 0.01%, fosfò (P) mwens pase oswa egal 0.005%, souf (yo) mwens pase oswa egal a 0.003%, elatriye.
Li pouvwa tou gen ladan kantite tras nan eleman tankou aliminyòm (AL), Titàn (TI), CHROMIUM (CR), nikèl (NI), kwiv (Cu), oksijèn (O), ak azòt (N), men kontni an se trè ba.
DT4 pi fè baton:
Li tou te gen kontni segondè fè pite.
Engredyan yo pi bon pou satisfè kondisyon pèfòmans elektwomayetik.
2, diferans pèfòmans
YT01 Pure Iron Rod:
Li gen anpil pite ak bon pèfòmans pwosesis.
Apwopriye pou okazyon ki mande pou segondè pite ak bon pèfòmans pwosesis, tankou matyè premyè pou divès kalite fè ki baze sou alyaj.
DT4 pi fè baton:
Gen pwopriyete ekselan elektwomayetik, tankou ba -forajite, segondè pèmeyabilite mayetik, ak mayetizasyon segondè saturation.
Pa gen mayetis rezidyèl, mayetis ki estab, epi pa gen okenn aje mayetik.
Apwopriye pou aparèy elektrik, telekominikasyon, enstriman mizik, ak divès kalite konpozan mayetik ki mande pou bon pèfòmans elektwomayetik.
3, diferans nan l '
YT01 Pure Iron Rod:
Sitou itilize pou k ap fonn alyaj divès kalite, alyaj chofaj elektrik, alyaj difisil mayetik, ki ba-kabòn asye pur, ak fè ki baze sou matyè premyè pou metaliji poud.
Li se tou apwopriye pou wo-tanperati alyaj pi fè, konpansasyon alyaj pi fè, mou alyaj mayetik pi fè ak lòt okazyon.
DT4 pi fè baton:
Sitou itilize pou itilize nan eleman mayetik nan elektwonik, enstriman mizik, mèt, ak ekipman.
Lajman itilize nan antrepriz manifakti tankou aparèy elektrik, zouti machin otomobil, rle, anbreyaj poud mayetik, elatriye.


