| Materyèl | Deskripsyon | Gwosè ki disponib: (mm) | FOB Lachin Port | Pake | Remak | Foto | |
| DT4 | Fil fil bobin an fè | Φ5.5mm-�Φ40mm | Bobin (apeprè 2.0Mton) | Woule cho | ![]() |
||
| Fil fil bobin an fè | Φ3.0mm-Φ39mm | Bobin (apeprè 2.0Mton) | Fwad trase, marinated | ![]() |
|||
| Fè Round Rar | Φ18mm-38mm * 2000mm | Pakèt | Fil baton dwat | ![]() |
|||
| Φ40mm-130mm * 4000mm | Pakèt | Woule cho | ![]() |
||||
| Materyèl | Deskripsyon | Gwosè ki disponib: (mm) | FOB Lachin Port | Pake | Remak | Foto | |
| YT01 | Iron Billets | 70mm * 70mm * 200mm | Sak veso oswa palèt | Koupe Scie | ![]() |
||
| 70mm * 70mm * 350mm | Gwosè ki disponib: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Palèt |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Woule cho | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Gwosè ki disponib: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Sak Veso | Gwosè ki disponib: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Scie koupe, eksplozyon poli | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Sak Veso | Gwosè ki disponib: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | {{0}mm×{{{1}mm×Length | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Cho woule, eksplozyon poli | ||||||
| Fè Wonn Bar | Φ30mm * 3000mm | Pakèt | Woule cho | ![]() |
|||












