High-pite pi bon kalite INGOTS manifakti|Xinye Taiming|ASTM-sètifye Fe lengote
Meta Deskripsyon:
Xinye Taiming pwodui prim-klas pi bon kalite lengote (99.98% Fe) pou endistri presizyon. Eksplore ba-kabòn, wo-mayetik pèmeyabilite lengote fè ak ISO/SGS sètifikasyon. Founisè mondyal la nan lengote fè mayetik mou.
Product BECA
Non pwodwi:INGOTS Iron pi (Fe pi gran pase oswa egal a 99,98%)
Kalite materyèl:Fè ba-kabòn, mou fè mayetik, fè elektwolitik
Aplikasyon:Konpozan elektwomayetik, avyon, aparèy medikal, Distribisyon presizyon, ekipman laboratwa
Karakteristik kle nan lengote fè pi
| Posesyon | Espesifikasyon | Mo kle |
|---|---|---|
| Nivo Pite | Fe pi gran pase oswa egal a 99.98% (ASTM A848 Creole) | High-pite lengote fè |
| Kontni kabòn | Mwens pase oswa egal a 0. 008% | ba-kabòn lengote fè |
| Pèmeyabilite mayetik | 5000-6000 μh/m (pwopriyete mayetik mou) | mou lengote fè mayetik |
| Densite | 7.87 g/cm³ | dans lengote fè pi |
| Fini sifas | Lis, oksidasyon ki reziste kouch | lengote fè rouye ki reziste |
| Sètifikasyon | ISO 9001, SGS, MIL-I -16923 Konfòmite | sètifye pi bon kalite fè manifakti |
Poukisa chwazi Xinye taiming lengote fè pi?
| Avantaj | Deskripsyon | Mo kle |
|---|---|---|
| Ultra-wo pite | 99.98% Fe pou aplikasyon pou presizyon | Ultra-pi fè lengote fè |
| Dimansyon Custom | 5kg -500 kg, pwepare a espesifikasyon kliyan | Customized lengote fè |
| Vit rotation | 15- jou pwodiksyon sik (MOQ 1 tòn) | rapid livrezon lengote fè |
| Lojistik mondyal | FOB/CIF anbake nan Inyon Ewopeyen, Amerik, Azi | Entènasyonal Iron Ingot Founisè |
| Ekolojik-zanmi | Zewo metal lou, 100% resikle | Logot fè dirab |
Espesifikasyon teknik (Klas Konparezon)
| Paramèt | Klas 4N (99,99%) | Klas 3N (99.98%) | Klas 2n (99.95%) |
|---|---|---|---|
| FE KONTINYE | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | Pi gran pase oswa egal a 99.98% | Pi gran pase oswa egal a 99.95% |
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0. 005% | Mwens pase oswa egal a 0. 008% | Mwens pase oswa egal a 0. 015% |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 0. 002% | Mwens pase oswa egal a 0. 003% | Mwens pase oswa egal a 0. 005% |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0. 005% | Mwens pase oswa egal a 0. 008% | Mwens pase oswa egal a 0. 010% |
| Oksijèn (O) | Mwens pase oswa egal a 50 ppm | Mwens pase oswa egal a 80 ppm | Mwens pase oswa egal a 120 ppm |
Aplikasyon pou endistri
| Endistri | Sèvi ak ka | Mo kle |
|---|---|---|
| Elektwonik | Transformer am, mayetik pwoteksyon | Iron fè elektwomayetik |
| Avyon | Konpozan Capteur, materyèl baz alyaj | Aerospace-klas lengote fè |
| Medikal | Ekipman MRI, enstriman chirijikal | Medikal pi bon kalite lengote fè |
| Enèji | Ankadreman panèl solè, van turbine van | Enèji renouvlab lengote fè |
Anbalaj ak livrezon
| Chwa | Detay | Mo kle |
|---|---|---|
| Anbalaj estanda | Vakyòm-sele + za zaboje an bwa | Tache anbalaj lengo fè |
| Lòd esansyèl | 20- Ton lo, loading paletize | esansyèl pi bon ingots founisè |
| Regleman Shipping | Exw, Fob Tianjin, CIF Pò Global | fè ekspòtasyon lengo ki soti nan Lachin |
High-pite pi bon kalite lengote manifakti
Ba kabòn mou lengote fè mayetik
ASTM-sètifye Fe Ingots founisè
Koutim ki menm gwosè ak lengote fè
Ingots fè elektwolitik pou vann
Lachin pi fè faktori lengot
FAQs
| Kesyònen | Repons (mo kle enkli) |
|---|---|
| Ki kantite lòd minimòm (MOQ)? | MOQ kòmanse nan 1 tòn pou lengote fè pi ak rabè fleksib esansyèl. |
| Èske ou bay gwosè Customized Ingot? | Wi! Nou tayè lengote fè soti nan 5kg 500kg pou elektwonik ak bezwen avyon. |
| Èske lengote ou ROHS konfòme? | Absoliman. INGOTS fè ekolojik-zanmi nou yo satisfè RoHs, rive, ak estanda ISO. |



