DIN 17405 Klas RFE20 Pure Iron Billets
Fabrike pa Xinye Taiming-Precision-fabrike pou endistriyèl & ekselans elektwomayetik
Product BECA
Sètifye DIN 17405 RFE20 Pure Iron Billets Enjenieri pou aplikasyon pou kritik ki mande ultra-ba kontni kabòn ak eksepsyonèl konsistans mayetik.
| Patikilarite | RFE20 klas avantaj |
|---|---|
| Nivo Pite | Fe pi gran pase oswa egal a 99.9 0% (C mwens pase oswa egal a 0.015%) |
| Pèmeyabilite mayetik | 15, 000 h/m (minimòm) |
| Kalite sifas yo | RA mwens pase oswa egal a 1.2µm (glas fini si ou vle) |
| Konfòmite | DIN 17405 / ASTM A848 Doub-sètifye |
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | DIN 17405 RFE20 Creole | Xinye Taiming Amelyorasyon |
|---|---|---|
| Kontni kabòn | Mwens pase oswa egal a 0. 020% | 0.008-0.012%Kontwole |
| Force coercive (HC) | Mwens pase oswa egal a 80 A/m | Mwens pase oswa egal a 48 A/mReyalize |
| Rezistivite | 10.1 µΩ · cm | 9.8 µΩ · cm@20 degre |
| Fòs rupture | 280-320 MPA |
320-350 MPA(Travay-fè tèt di) |
Konpozisyon chimik (sètifye)
| Eleman | DIN 17405 LIMIT | Xinye taiming tipik |
|---|---|---|
| Fe | Pi gran pase oswa egal a 99.85% | 99.91-99.94% |
| C | Mwens pase oswa egal a 0. 020% | 0.010% |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0. 03% | 0.008% |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 0. 04% | 0.015% |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 015% | 0.006% |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 010% | 0.003% |
Lòt eleman tras (cu+cr+ni): mwens pase oswa egal a 0. 10% total
Referans pèfòmans
| Posesyon | DIN 17405 minimòm | Xinye RFE20 Billet | Mwayèn endistriyèl |
|---|---|---|---|
| Pèt debaz (1.5t/50Hz) | 2.8 w/kg | 1.9 w/kg | 3.2 w/kg |
| Saturation dansite flux | 2.10T | 2.16T | 2.05T |
| Dc patipri mayetik | 85% @100A/m | 92% @100A/m | 78% |
| Elongasyon | 25% | 30-35% | 20% |
Aplikasyon endistriyèl
| Sektè | Ka itilizasyon kritik | Xinye avantaj |
|---|---|---|
| Jeni elektrik | Relay & Solenoid am | 40% pi ba pèt eddy aktyèl |
| Otomobil | EV chaje bobin bobin | 0. 003mm tolerans lamination |
| Machin lou | Plak anbreyaj elektwomayetik | 500MPA fòs taye lenn |
| Enèji | Nikleyè reaktè pwoteksyon | 99.95% Pite izotopik |
Sètifikasyon ak tès
| Estanda | Dimansyon | Prèv konfòmite |
|---|---|---|
| DIN 17405 | Klas fè pi | Xyt-rfe 20-2024 |
| ISO 16112 | Distribisyon kontinyèl | CNAS-CC -8890 |
| Rive SVHC | Konfòmite Inyon Ewopeyen | EP-RFE 20- EU24 |
| Iatf 16949 | Klas otomobil | Qm-auto -2024 |
Pwosesis pwodiksyon
Raffinage fè anvan tout koreksyon
Vacuum endiksyon k ap fonn (VIM) pou S/P retire
Distribisyon kontinyèl
Electromagnetic stirring @±0.5 degree thermal control
Kondisyone sifas yo
CNC kap dekale + senti abrazif fanm k'ap pile
Rkant
Idwojèn atmosfè @850 degre × 6hr
Asirans Kalite
100% Barkhausen Tès bri
Avantaj konpetitif
| Precision métallurgique | Ekipman pou chèn | Dirab |
|---|---|---|
| ± 0. 002% C Kontwòl | 15, 000- Ton kapasite anyèl | 98% sistèm dlo fèmen bouk |
| 100% spectrographic QA | Global HS Kòd: 7206 11 00 | Zewo asid marinatwar fatra |
| Des tretman chalè koutim | 30- Jou pwodiksyon ijan | SBTI-sètifye CO₂ rediksyon |
Seksyon FAQ
K: tolerans pou dwat silendrik?
A: Mwens pase oswa egal a {{0}}. 1mm/m (DIN 17405 mande pou mwens pase oswa egal a 0.3mm/m).
K: opsyon anbalaj anti-korozyon?
A: VCI+DESICCANT+PE MULTILAYER (IP66 ekivalan).
K: mayetik aje rezistans?
A: Mwens pase oswa egal a 1% pèt flux apre 2, 000 sik tèmik (85 degre).



