ASTM A811 Low Kabòn Mayetik Iron Billets
Fabrike pa Xinye Taiming - Enjenieri pou dansite segondè flux & pèt debaz minimòm
Avantaj Nwayo
Ultra-ba billets kabòn konfòme ak ASTM A811 espesifikasyon, optimisé pou enèji-efikas aplikasyon pou elektwomayetik.
| Kle atribi | Egzijans ASTM A811 | Xinye amelyorasyon |
|---|---|---|
| Kontni kabòn | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | 0.006-0.012% |
| Dansite flux mayetik | 1.8t minimòm | 2.05T garanti |
| Kalite sifas yo | Mwens pase oswa egal a 3. 0 µm ra | Mwens pase oswa egal a 0. 8µm ra(Electropolished) |
| Repons Frekans | 50Hz -400 Hz | Dc -2 kHz lineyè |
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | ASTM A811 Creole | Xinye Pèfòmans | Metòd tès |
|---|---|---|---|
| Iron Pite | Pi gran pase oswa egal a 99.80% | 99.88-99.92% | ASTM E135 |
| Coercivity (HC) | Mwens pase oswa egal a 100 a/m | Mwens pase oswa egal a 55 a/m | ASTM A341 |
| Rezistivite | 12.5 µΩ · cm | 10.8 µΩ · cm | IEC 60468 |
| Faktè laminasyon | Pi gran pase oswa egal a 93% | 96.5% | JIS C 2550 |
| Epesè tolerans | ± 0. 1mm | ± 0. 03mm | ISO 9444 |
Konpozisyon chimik
| Eleman | ASTM A811 Limit | Xinye tipik | Pwosesis Teknoloji Kontwòl |
|---|---|---|---|
| Fe | Res | 99.90% | Triple vakyòm Degassing |
| C | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | 0.009% | Decarburizasyon lazè |
| sizo | Mwens pase oswa egal a 0. 10% | 0.025% | Slag-gratis raffinage |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 0. 15% | 0.035% | Brase elektwomayetik |
| P | Mwens pase oswa egal a 0. 020% | 0.007% | Electroslag renovasyon |
| S | Mwens pase oswa egal a 0. 015% | 0.002% | Tretman kalsyòm-piki |
Eleman Trace (Cu+Cr+Ni): mwens pase oswa egal a 0. 030% konbine
Konparezon pèfòmans
| Posesyon | Mwayèn endistriyèl | Xinye A811 Billet | Amelyorasyon |
|---|---|---|---|
| Pèt Nwayo (1. 0 T/60Hz) | 3.2 w/kg | 1.8 w/kg | 43.7% ↓ |
| Permeability (µ@0.002T) | 2,500 | 3,800 | 52% ↑ |
| DC patipri estabilite | 75% @50 OE | 89% @50 OE | +18.6% |
| Koyefisyan tanperati (-50 degre ~ 200 degre) | 0. 12%/ degre | 0. 04%/ degre | 66.7% ↓ |
Aplikasyon pou endistri
| Sektè | Eleman kritik | Xinye benefis |
|---|---|---|
| Pouvwa elektwonik | Wo-frekans transformateur | 40kHz operasyon ki estab |
| Otomobil | EV Chargers bor | 0. 005mm tolerans koub |
| Endistriyèl | Akoupleman mayetik | 98% efikasite koupl |
| Enèji renouvlab | Van turbine dèlko | -40 degre frèt kòmanse sètifye |
Sètifikasyon ak tès
| Estanda | Dimansyon | Kòd sètifikasyon |
|---|---|---|
| ASTM A811 | Ba kabòn fè mayetik | Xyt-a 811-2024 |
| ISO 17025 | Laboratwa tès materyèl | Cnas-l -7890 |
| Rohs 3 | Sibstans danjere gratis | EP-A 811- EU24 |
| AS9100D | Klas Aerospace | Qm-as 9100-2024 |
Pwosesis pwodiksyon
Seleksyon matyè premyè
99.99% fè elektwolitik + zero-impurity resikle bouyon
Vacuum endiksyon k ap fonn
10⁻⁴ Mbar Vacuum, 1,600 degre fonn pwen
Distribisyon kontinyèl
Distribisyon nan prizon elektwomayetik (ECC)
Tretman tèmik
Idwojèn atmosfè rkwir @850 degre × 8hr
Bon jan kalite verifikasyon
3D kat domèn mayetik + AI deteksyon domaj
Kwen konpetitif
| Teknik siperyorite | Asirans Kalite | Ekolojik-inovasyon |
|---|---|---|
| 0. 005% C Kontwòl Precision | 100% otomatik Eddy aktyèl tès | 100% enèji vèt mache |
| Patant-annatant aliyman grenn jaden (ZL202410001) | Blockchain ki baze sou trasabilite | Zewo pwosesis marinated asid |
| Ayi-kondwi mayetik aje prediksyon | 24/7 siveyans pwodiksyon aleka | Kabòn kredi sètifye |
FAQ
K: kantite lòd minimòm pou gwosè koutim?
A: 3 tòn metrik ak 25- tan plon jou.
K: rezistans korozyon nan anviwònman imid?
A: 1,200hr tès espre sèl pase (ASTM B117).
K: done pèfòmans segondè-frekans?
A: 0. 5% THD @10kHz (Full Dataset ki disponib sou demann).



